Ana Sayfaya Dön
ÜRÜNLER
Paket Karşılaştırması
İhtiyacınıza en uygun ALLPLAN paketini keşfedin.
FONKSİYONLAR | EDITIONS | Basic | Concept | Professional | Ultimate | Civil | Precast Slabs | Precast Walls | Precast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arayüz | IFC, BCF, PDF, RVT, 3DM, SKP, OBJ, LandXML, DWG, DGN, C4D, STL, WRL, SAF ve diğerleri dahil olmak üzere sorunsuz veri alışverişi için tüm ilgili dosya arayüzleri. Yazılım arayüzleri (örn. Python API ve Visual Scripting) otomatik iş akışlarını mümkün kılar. | |||||||||
| 3B Modelleme | En karmaşık ve zorlu geometri için bile yüksek performanslı 3B modelleme. Modelleme işlevi, Siemens Parasolid modelleme çekirdeği tarafından desteklenmektedir. | |||||||||
| 2B Çizim | Çekici, özlü ve ayrıntılı çizimler için hassas 2B çizim için kapsamlı işlevsellik. | |||||||||
| Çakışma Kontrolü | Yumuşak ve sert çakışmaları tespit eden araç. | |||||||||
| İçerik Paketi BIM Easy | Önceden tanımlanmış ancak özelleştirilebilir şirket standardı. Kapsamlı sihirbazlar aracılığıyla modeller ve çizimler oluştururken tutarlı bir çalışma şekli sağlar. Başlamayı kolaylaştırır, üretkenliği artırır ve özellikle openBIM projelerinde iyi yapılandırılmış veri alışverişi sağlar. | |||||||||
| Görselleştirme | Vulkan gibi en son teknolojilere dayalı geniş çeşitlilikte görselleştirme yetenekleri. Real-time Render ve CineWare, Lumion ve Twinmotion'a canlı bağlantılar içerir. | |||||||||
| Dış Veri Kaynakları | GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) bilgilerini, 3B içeriği ve dokuları içe aktarmak için GIS Konnektörü ve İçerik Bağlayıcısı. | |||||||||
| Yapı Bileşenleri | Duvarlar, döşemeler, kirişler, kolonlar, temeller, merdivenler, çatılar, pencereler, kapılar ve cepheler gibi esnek yapı bileşenleri. | |||||||||
| Gelişmiş Bilgi Modellemesi ve Yönetimi | Gelişmiş araçlar, Dijitalleştirilmiş modellerin etkili bilgi modellemesi ve yönetimi için Bilgi paleti ve referanslı belgelerin yönetimi için Xref Yöneticisi. | |||||||||
| Arazi Modeli | Koordinat noktalarına veya nokta bulutlarına dayalı güçlü arazi modellemesi. | |||||||||
| Şehir Bölge Planlaması ve Peyzaj Tasarımı | Kitle modelleri, kentsel ve peysaj tasarımı ve ayrıca dikim planları için işlevler. | |||||||||
| Kanalizasyon ve Tesisler | Su, kanalizasyon, elektrik, internet, doğal gaz veya bölgesel ısıtma gibi hizmetlerin yönlendirilmesi. | |||||||||
| Metraj ve Maliyet | Modellenmiş ve modellenmemiş objelerin kesin, doğrulanabilir metrajı ve maliyeti. | |||||||||
| Gelişmiş Görseleştirme | MAXON'dan yüksek performanslı GPU hızlandırmalı Redshift renderer. | |||||||||
| Donatı | Çubuk donatısı, hasır donatısı ve BAMTEC hasırları dahil olmak üzere son derece güçlü donatılandırma işlevi. | |||||||||
| Çelik Bağlantılar | Kaynaklı ve Bolded çelik bağlantıları için araçlar. | |||||||||
| Yol (Road) | Yollar, Trafik ringleri ve süpürülmüş yol analizi dahil olmak üzere tamamen parametrik yol tasarımı. | |||||||||
| Şantiye Planlaması | İnşaat alanı yerleşimini planlamak için vinçler, konteynerler, şantiye çitleri ve diğer ekipmanlar. | |||||||||
| Temel İşleri | Fore kazık ve palplanş duvarları ve zemin ankrajları gibi akıllı kazı iksaları. | |||||||||
| Arazi Kazılar | Kazıları modellemek ve kazı çizimleri oluşturmak için araçlar. | |||||||||
| Prekast Tasarım ve Detaylandırma | Kirişler, kolonlar, merdivenler vb. gibi akıllı prefabrik beton bileşenler. | |||||||||
| Eleman Planı (Üretim Paftası) | Bireysel elemanların ayrıntılı üretim paftalarını otomatik, şablon tabanlı oluşturulması. | |||||||||
| Parametrik Modelleme | Köprüler, tüneller, istinat duvarları, ses bariyerleri ve prekast kirişli köprüler gibi özel köprü tipleri de dahil olmak üzere altyapıların dört boyutlu parametrik modellemesi ve detaylandırılması için özel çözüm. | |||||||||
| Parametrik Öngerilimli Tendonlar | Öngerilme tendonlarının modellenmesi ve analizi. | |||||||||
| Yapısal Köprü Analizi | Köprülerin doğrusal yapısal analizi için özel çözüm. | |||||||||
| Kod Bazlı Köprü Tasarımı | Ulusal ekler ve AASHTO LRFD ile Eurocode'a göre tasarım ve kontroller. | |||||||||
| Prekast Döşeme İmalatı | Prekast döşemelerin otomatik elementasyonu, bağlantısı, detaylandırılması ve imalatı için özel çözüm. | |||||||||
| Prekast Duvar İmalatı | Prekast duvarların otomatik elementasyonu, bağlantısı, detaylandırılması ve imalatı için özel çözüm. | |||||||||
| Prefabrik Konnektörler | Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Üretim Yürütme Sistemleri (MES) ve Hasır Kaynak Sistemlerine (MWS) optimum bağlantılar, otomatik, tamamen dijital üretime olanak tanır. | |||||||||
| İngilizce, Türkçe Dil ve Ülke Ayarları | İngilizce artı aşağıdaki dillerden biri Bulgarca, Çince, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Litvanyaca, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, Türkçe, Vietnamca ve ilgili ülke ayarları. | |||||||||
| Diğer Tüm Diller ve Ülke Ayarları | 23 Allplan dilinin tümü, yani Bulgarca, Çince, Hırvatça, Çekçe, Felemenkce, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Litince, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, Türkçe, Vietnamca ve ilgili ülke ayarları. | |||||||||
| YAPISAL ANALİZ VE TASARIM - SCIA ENGINEER • ¹ | ||||||||||
| SCIA Engineer - Concept Edition | Bu sürüm, öncelikle beton ve keresteden yapılmış yaygın yapıları modelleyen ve tasarlayan mühendisleri hedeflemektedir. Ancak, temel çelik kontrolleri de desteklenmektedir. Temel doğrusal olmayan hesaplamalar, stabilite ve dinamik analizle birlikte gerçekleştirilebilir. Bu sürüm, öncelikle konut binaları tasarlayan mühendislere uygun olacaktır. | |||||||||
| SCIA Engineer Ultimate Edition | Ultimate Edition, yüksek katlı veya karmaşık binalar, köprüler ve sivil yapılar gibi en zorlu yapıları tasarlayan yapı mühendislerine uygundur. Toprak-yapı etkileşimi, beton için malzeme doğrusal olmayan analizi, inşaat aşamaları analizi ve ön gerilimli beton tasarımı gibi gelişmiş analiz türlerini içerir. | |||||||||
| ALLPLAN CLOUD SERVICES ² | ||||||||||
| Bulut tabanlı işbirliği | Bimplus Pro 10 GB bulut tabanlı BIM işbirliği platformu. | |||||||||
| Proje Ekip Çalışması | Allplan Share, uzaktan çalışan ekip üyeleri için de ideal olan bir şirket ağı üzerinden ekip çalışmasına olanak sağlar. | |||||||||
| Ofis Ekip Çalışması (Workgroup) | Allplan Workgroup Yöneticisi aracılığıyla yerel bir şirket ağı içerisinde verimli ekip çalışmasını kolaylaştırın. | |||||||||
| Çizim ve Plan Dağıtımı | Web tabanlı plan dağıtım aracı Allplan Exchange, çeşitli plan formatlarının oluşturulmasını ve dağıtımını yönetmek ve e-posta grupları aracılığıyla otomatik değişiklik bildirimleri sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. | |||||||||
| Bulut Destekli Proje Kaynakları | Bulut ofis kaynakları, ALLPLAN proje kaynaklarının tam bulut tabanlı dağıtımına olanak tanır. | |||||||||
| Analitik Model Oluşturma | AutoConverter aracılığıyla geometrik modellerin, Frilo Statics, Scia Engineer ve diğerleri gibi yapısal analiz çözümleri tarafından doğrudan kullanılabilecek analitik modellere akıllı dönüşümü. | |||||||||
| ALLPLAN - Bluebeam Bağlantısı | Gelişmiş iş akışları – Dijital teslimat sürecini desteklemek için Bluebeam ile bağlantı, kullanıcıların 2B dokümantasyonu Bluebeam Studio Proje ortamından ALLPLAN iş akışlarına getirmelerine olanak tanır. | |||||||||
| ALLPLAN Model Görüntüleyici | BIMPLUS'a gömülü IFC dosya görüntüleyicisi, kullanıcıların proje verilerini hızla görselleştirmesine olanak tanır. Yüklemek ve işlemeyi beklemek yerine, kullanıcılar artık BIMPLUS'ta bir revizyon oluşturmadan ve tam olarak yüklemeden önce modelleri görsel olarak hızlı bir şekilde önizleyebilir ve kontrol edebilir. | |||||||||
| AI-Destekli Görseleştirme (yeni) | İlham verici, ayrıntılı AI destekli görselleştirmeler oluşturmak için bağlantılar. Nemetschek AI Visualizer'ı ve EvolveLab'ın Veras AI Visualizer'ına entegrasyonu içerir ³. | |||||||||
| SATINALINABİLİR SEÇENEKLER | ||||||||||
| License Server/Yüzer Lisans | Lisans Server, etkin yönetim ve lisansların optimum kullanımını sağlar. Lisans Server, aşağıdakilere güvenli erişim sağlar: şirket ağındaki lisanslar, ofis dışındaki lisanslar için esnek kullanım sunar. | |||||||||
| BIMPLUS | Bulut işbirliği kapasitenizi genişletmek için 10 GB depolama alanına sahip ek BIMPLUS lisansı. | |||||||||
| Allplan Cloud Storage | Projelerinizin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için ek 100 GB depolama alanı. | |||||||||
| BIM²form Add On - Kalıp | Kalıp yerleştirme, atama ve yönetme araçları. | |||||||||
Kalıcı/Abonelik lisansına dahildir
Yalnızca Abonelik lisansına dahildir
Ücretli Seçenek Olarak Mevcuttur
¹ SCIA Engineer: Tüm projeleriniz için yüksek performanslı, güvenilir çok malzemeli yapısal analiz ve tasarım yazılımı. SCIA Engineer karşılaştırmasına buradan ulaşabilirsiniz.
² Yalnızca ALLPLAN Abonelik lisanslarına dahildir.
³ Veras lisanslarının ayrı olarak ve doğrudan Evolvelab'dan satın alınması gerekiyor.